वेसे तो बहुत सारे फोन मार्केट मे हैं पर जब बात आती है रेडमी ओर MI फोन की तो सारे फोन एक तरफ धरे के धरे रह जाते है ||
Coming soon :- DATE 28-2-2019
Coming soon :- DATE 28-2-2019
![]() |
| redmi note 7 by Ezeonsoft |
| LAUNCH | Announced | 2019, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, January |
| BODY | Dimensions | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm (6.27 x 2.96 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 186 g (6.56 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
| GPU | Adreno 512 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, depth sensor |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
| SELFIE CAMERA | Single | 13 MP |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| - Fast battery charging (Quick Charge 4) |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Blue, Black, Twilight Gold |
|---|---|---|
| Price | लगभग 10000 रुपए |

Appsinvo is the Top Mobile App Development Company in India to deliver end-to-end services and solutions to the clients.
ReplyDeleteMobile App Development Company in Europe
Mobile App Development Company in Dubai